Top ausgestattete und designte Prorex Spinnrutenserie mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis!

Prorex S Spinning
Prorex S SpinSpinnrute | L-XH



Die Prorex S Serie wartet mit einem umfangreichen Sortiment zahlreicher Spezialruten für das Spinnfischen auf.
Die schlanken Blanks aus HVF Kohlefaser zeigen eine beeindruckende Wurf-Performance und liegen sehr angenehm in der Hand. Das exklusiv von den DAIWA Fabriken verarbeitete HVF Kohlefasermaterial zeichnet sich durch einen sehr geringen Harzanteil aus – somit können sehr leichte und schnelle Ruten konstruiert werden. Das mit Kork und EVA gefertigte Griffstück bildet mit dem innovativ designten Rollenhalter eine optisch perfekt passende Einheit und trägt maßgeblich zur guten Balance dieser Ruten bei.
Hochwertige Seaguide Ringe mit dünnen, keramischen Zirconia Einlagen sparen Gewicht am Blank und helfen die Ruten im Wurf noch schneller reagieren zu lassen. Die Blanks schnellen nach dem Wurf sofort in ihre Ausgangsposition zurück und generieren somit extrem weite und zielgenaue Würfe!
- HVF® Kohlefaserblank
- Kork-/EVA Griff
- Ergonomischer Rollenhalter
- Seaguide® Zirconia Ringe
Artikel-Nr. | Länge | WG | Aktion | Transp.-L. | Teile | Ringe | Gewicht | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | g | cm | g | |||||
11280-210 | 2.10 | 3-14 | extra fast / fast | 111 | 2 | 9 | 115 | 100.00 € |
11280-211 | 2.10 | 7-21 | extra fast / fast | 111 | 2 | 8 | 120 | 101.00 € |
11280-240 | 2.40 | 7-21 | extra fast / fast | 126 | 2 | 8 | 135 | 108.00 € |
11280-271 | 2.70 | 5-30 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 155 | 118.00 € |
11280-241 | 2.40 | 10-30 | extra fast / fast | 127 | 2 | 8 | 140 | 113.00 € |
11280-300 | 3.00 | 10-40 | extra fast / fast | 157 | 2 | 9 | 165 | 134.00 € |
11280-242 | 2.40 | 15-50 | extra fast / fast | 126 | 2 | 7 | 150 | 111.00 € |
11280-272 | 2.70 | 15-50 | extra fast / fast | 141 | 2 | 8 | 160 | 122.00 € |
11280-243 | 2.40 | 30-70 | extra fast / fast | 127 | 2 | 7 | 155 | 114.00 € |
11280-273 | 2.70 | 30-70 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 190 | 126.00 € |
11280-244 | 2.40 | 40-90 | extra fast / fast | 127 | 2 | 7 | 165 | 119.00 € |
11280-245 | 2.40 | 50-110 | extra fast / fast | 127 | 2 | 7 | 180 | 121.00 € |
11280-274 | 2.70 | 50-110 | extra fast / fast | 142 | 2 | 8 | 195 | 134.00 € |
* Unverbindliche Preisempfehlung in €
Prorex S Extra Fast SpinSpinnrute | MH | H



Die Extra-Fast Modelle der Prorex S Serie mit Wurfgewichten bis 60g bzw. 90g sind für das Angeln mit großen oder tieflaufenden Hardbaits entwickelt worden und kommen auch dann zum Einsatz, wenn schwere Gummiköder aggressiv angejiggt werden sollen.
Das Power-Rückgrat in Kombination mit einer, dem Wurfgewicht entsprechenden Spitzenaktion im oberen Rutenviertel erlaubt es schweren Ködern auch auf große Distanz ein sehr auffälliges Köderspiel zu verleihen und kapitale Räuber kompromisslos zu drillen. Zum Angeln mit mittleren und großen Chatterbaits auf Hecht sind diese Ruten ebenfalls perfekt geeignet!
- HVF® Kohlefaserblank
- Kork-/EVA Griff
- Ergonomischer Rollenhalter
- Seaguide® Zirconia Ringe
Artikel-Nr. | Länge | WG | Aktion | Transp.-L. | Teile | Ringe | Gewicht | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | g | cm | g | |||||
11281-205 | 2.05 | 20-60 | extra fast | 107 | 2 | 8 | 125 | 109.00 € |
11281-225 | 2.25 | 20-60 | extra fast | 119 | 2 | 8 | 145 | 114.00 € |
11281-206 | 2.05 | 30-90 | extra fast | 107 | 2 | 8 | 135 | 111.00 € |
11281-226 | 2.25 | 30-90 | extra fast | 119 | 2 | 8 | 160 | 116.00 € |
* Unverbindliche Preisempfehlung in €
HVF® KOHLEFASER | Blank-Material
Das exklusive, hoch modulierte „High Volume Fiber“ Material wurde von DAIWA entwickelt und wird ausschließlich in unseren eigenen Rutenfabriken verarbeitet. Die sehr feinen Kohlefasern ermöglichen die Blanks besonders kompakt und mit geringem Harzanteil herzustellen. Die daraus entstehenden Ruten werden dadurch sehr leicht, schnell in der Aktion und sind besser balanciert als Ruten aus herkömmlichen Kohlefaserblanks.